M012-9
5e in poule Zuid-Holland - Poule B
3e in poule Zuid-Holland - Poule C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM MO12-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 15 |
2. | Berkel-Rodenrijs MO12-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 12 |
3. | HDS MO12-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 |
4. | Kieviten MO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 |
5. | Klein Zwitserland MO12-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 4 |
6. | HGC MO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM MO12-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 15 |
2. | Westland MO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0 | 12 |
3. | Klein Zwitserland MO12-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 0 | 9 |
4. | HDS MO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | 0 | 6 |
5. | Ypenburg MO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 0 | 3 |
6. | HUDITO MO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
HDS M | HDM M | Berke | Klein | Kievi | HGC M | |
HDS MO12-6 | 0 - 4 | 3 - 0 | 3 - 2 | |||
HDM MO12-10 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
Berkel-Rodenrijs MO12-8 | 5 - 3 | 8 - 0 | ||||
Klein Zwitserland MO12-9 | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | |||
Kieviten MO12-5 | 0 - 3 | 7 - 1 | ||||
HGC MO12-6 | 2 - 10 | 1 - 2 |
HDS M | Westl | HDM M | Ypenb | HUDIT | Klein | |
HDS MO12-6 | 1 - 9 | 6 - 1 | 3 - 1 | |||
Westland MO12-5 | 6 - 0 | 10 - 0 | 4 - 1 | |||
HDM MO12-9 | 6 - 0 | 4 - 2 | ||||
Ypenburg MO12-6 | 0 - 9 | 0 - 5 | 4 - 2 | |||
HUDITO MO12-3 | 0 - 8 | 2 - 12 | ||||
Klein Zwitserland MO12-9 | 3 - 2 | 6 - 0 |