M014-9
1e in poule Zuid-Holland - Poule A
3e in poule Zuid-Holland - Poule C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Klein Zwitserland MO14-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 10 |
2. | Rijswijk MO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 9 |
3. | Wateringse veld MO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4. | Craeyenhout MO14-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 |
5. | Cartouche MO14-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Forescate MO14-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 11 |
2. | HUDITO MO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 10 |
3. | Klein Zwitserland MO14-9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 10 |
4. | Schiedam MO14-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 8 |
5. | Ring Pass Delft MO14-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 3 |
6. | HDS MO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Water | Carto | Rijsw | Craey | Klein | |
Wateringse veld MO14-4 | 4 - 2 | 3 - 1 | |||
Cartouche MO14-8 | 2 - 3 | 1 - 5 | |||
Rijswijk MO14-4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | ||
Craeyenhout MO14-6 | 6 - 5 | ||||
Klein Zwitserland MO14-9 | 4 - 1 | 2 - 2 |
Ring | Schie | HUDIT | HDS M | Klein | Fores | |
Ring Pass Delft MO14-7 | 1 - 6 | 0 - 2 | ||||
Schiedam MO14-6 | 5 - 0 | 2 - 7 | 4 - 4 | |||
HUDITO MO14-3 | 2 - 2 | 4 - 1 | ||||
HDS MO14-5 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | |||
Klein Zwitserland MO14-9 | 2 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | |||
Forescate MO14-4 | 4 - 3 | 3 - 0 |