M016-7
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HGC MO16-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 11 |
2. | Klein Zwitserland MO16-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 10 |
3. | Rijswijk MO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 7 |
4. | Craeyenhout MO16-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 0 | 6 |
5. | Cartouche MO16-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 4 |
6. | HDM MO16-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Klein Zwitserland MO16-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 10 |
2. | Barendrecht MO16-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 7 |
3. | HUDITO MO16-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 |
4. | Pijnacker MO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 35 | 0 | 3 |
5. | Berkel-Rodenrijs MO16-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 |
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Carto | Rijsw | Craey | HDM M | Klein | HGC M | |
Cartouche MO16-7 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | |||
Rijswijk MO16-3 | 2 - 1 | 7 - 0 | ||||
Craeyenhout MO16-5 | 3 - 4 | 3 - 2 | 3 - 5 | |||
HDM MO16-8 | 1 - 0 | 2 - 3 | ||||
Klein Zwitserland MO16-7 | 4 - 0 | 3 - 4 | 2 - 2 | |||
HGC MO16-3 | 3 - 3 | 3 - 0 |
Baren | Pijna | HUDIT | Berke | Klein | |
Barendrecht MO16-6 | 15 - 0 | 1 - 1 | |||
Pijnacker MO16-4 | 0 - 12 | ||||
HUDITO MO16-3 | 1 - 1 | 2 - 2 | |||
Berkel-Rodenrijs MO16-4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
Klein Zwitserland MO16-7 | 4 - 2 | 7 - 2 |