M016-5
3e in poule Zuid-Holland - A
6e in poule Zuid-Holland - B
4e in poule Zuid-Holland - B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
MO16-5
Alphen MO16-3
Thuis
07-03-2026
12:50
Veld: KG4
Nr. 2001412
Catwijck MO16-2
MO16-5
Uit
14-03-2026
14:00
P&P Veld 2 (Zandveld)
Nr. 2001414
Locatie: Sportpark 'De Krom', Katwijk
Thuis
21-03-2026
Nr. 2001416
MO16-5
HDM MO16-7
Thuis
28-03-2026
Nr. 2001418
Alphen MO16-3
MO16-5
Uit
18-04-2026
Nr. 2001423
Locatie: Sportpark Zegersloot, Alphen aan den Rijn
MO16-5
Catwijck MO16-2
Thuis
09-05-2026
Nr. 2001424
Uit
30-05-2026
Nr. 2001426
Locatie: Sportpark 'Reeuwijkse Houtwal', Reeuwijk
HDM MO16-7
MO16-5
Uit
06-06-2026
Nr. 2001429
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Alphen MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Catwijck MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Klein Zwitserland MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HDM MO16-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HCRB MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Pijnacker MO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 13 |
| 2. | Ring Pass MO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 12 |
| 3. | Leiden MO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 6 |
| 4. | Ypenburg MO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 |
| 5. | Berkel-Rodenrijs MO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 4 |
| 6. | Klein Zwitserland MO16-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Noordwijk MO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 15 |
| 2. | Cartouche MO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 12 |
| 3. | Leiden MO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 9 |
| 4. | Klein Zwitserland MO16-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 6 |
| 5. | Victoria MO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 3 |
| 6. | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Yvonne
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (15)
Esmee
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ypenb | Ring | Pijna | Leide | Klein | Berke | |
| Ypenburg MO16-2 | 0 - 1 | 2 - 2 | ||||
| Ring Pass MO16-2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | |||
| Pijnacker MO16-1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | |||
| Leiden MO16-3 | 1 - 3 | 5 - 1 | ||||
| Klein Zwitserland MO16-5 | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||
| Berkel-Rodenrijs MO16-3 | 2 - 0 | 0 - 7 | 1 - 5 |
| Victo | Noord | Leide | Klein | Carto | Berke | |
| Victoria MO16-3 | 2 - 5 | 2 - 3 | 5 - 4 | |||
| Noordwijk MO16-2 | 7 - 0 | 3 - 1 | ||||
| Leiden MO16-2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | |||
| Klein Zwitserland MO16-5 | 1 - 2 | 1 - 4 | 6 - 0 | |||
| Cartouche MO16-3 | 3 - 1 | 0 - 2 | ||||
| Berkel-Rodenrijs MO16-2 | 0 - 14 | 2 - 4 |
HC






