M016-3
1e in poule Zuid-Holland - Poule B
6e in poule Zuid-Holland - Poule B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Klein Zwitserland MO16-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 13 |
2. | Klein Zwitserland MO16-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 12 |
3. | Wateringse veld MO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | 8 |
4. | Spijkenisse MO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 5 |
5. | Cartouche MO16-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 4 |
6. | HDS MO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Kieviten MO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 13 |
2. | Alphen MO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 7 |
3. | Forescate MO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 7 |
4. | Zoetermeer MO16-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 | 6 |
5. | Cartouche MO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 6 |
6. | Klein Zwitserland MO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Water | HDS M | Spijk | Klein | Klein | Carto | |
Wateringse veld MO16-2 | 0 - 3 | 6 - 1 | ||||
HDS MO16-3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 2 | |||
Spijkenisse MO16-2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | |||
Klein Zwitserland MO16-4 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||||
Klein Zwitserland MO16-3 | 2 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 | |||
Cartouche MO16-4 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Zoete | Klein | Kievi | Fores | Carto | Alphe | |
Zoetermeer MO16-4 | 2 - 1 | 4 - 5 | 2 - 1 | |||
Klein Zwitserland MO16-3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | |||
Kieviten MO16-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||||
Forescate MO16-2 | 4 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | |||
Cartouche MO16-3 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||||
Alphen MO16-2 | 4 - 3 | 6 - 1 |