J016-4
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 12 |
2. | Cartouche JO16-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 10 |
3. | Klein Zwitserland JO16-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 | 9 |
4. | HGC JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 0 | 9 |
5. | HDM JO16-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 0 | 4 |
6. | Roomburg JO16-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ypenburg JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 13 |
2. | HDM JO16-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 10 |
3. | Roomburg JO16-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
4. | Waddinxveen JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 7 |
5. | Klein Zwitserland JO16-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 6 |
6. | Berkel-Rodenrijs JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
HDM J | Roomb | Noord | Klein | HGC J | Carto | |
HDM JO16-6 | 3 - 4 | 0 - 1 | ||||
Roomburg JO16-4 | 0 - 9 | 0 - 7 | 2 - 4 | |||
Noordwijk JO16-1 | 14 - 1 | 1 - 0 | ||||
Klein Zwitserland JO16-4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 4 | |||
HGC JO16-3 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||
Cartouche JO16-5 | 1 - 1 | 3 - 0 | 7 - 2 |
HDM J | Ypenb | Berke | Waddi | Roomb | Klein | |
HDM JO16-6 | 3 - 5 | 6 - 0 | 3 - 1 | |||
Ypenburg JO16-2 | 5 - 2 | 3 - 1 | ||||
Berkel-Rodenrijs JO16-3 | 0 - 2 | 0 - 1 | ||||
Waddinxveen JO16-1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | |||
Roomburg JO16-4 | 3 - 3 | 3 - 0 | ||||
Klein Zwitserland JO16-4 | 1 - 3 | 6 - 3 | 2 - 4 |