Dames 3
5e in poule Zuid-Holland - E
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Thuis
01-03-2026
10:45
Veld: KG1
Nr. 1872858
Uit
08-03-2026
12:15
Veld 3 (Semiveld)
Nr. 1872853
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
Let op:
Reserve tenue
D3
DSHC D3
Thuis
22-03-2026
Nr. 1872862
D3
Ring Pass D4
Thuis
29-03-2026
Nr. 1872868
Roomburg D6
D3
Uit
12-04-2026
Nr. 1872871
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
Let op:
Reserve tenue
D3
Hudito D8
Thuis
19-04-2026
Nr. 1872878
D3
Leonidas D15
Thuis
17-05-2026
Nr. 1872887
D3
Rijswijk D4
Thuis
31-05-2026
Nr. 1872891
Uit
07-06-2026
Nr. 1872896
Locatie: Roggewoning (Groen-Geel), Wassenaar
D3
Leonidas D20
Thuis
14-06-2026
Nr. 1892373
Poule stand (5e in poule Zuid-Holland - E)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Rijswijk D4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 13 | 0 | 23 |
| 2. | Groen-Geel D6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 14 | 0 | 23 |
| 3. | DSHC D3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 18 | 0 | 22 |
| 4. | Leiden D8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 0 | 19 |
| 5. | Klein Zwitserland D3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 15 | 0 | 18 |
| 6. | Leonidas D20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 20 | 0 | 17 |
| 7. | Roomburg D6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | 0 | 10 |
| 8. | Leonidas D15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 32 | 0 | 8 |
| 9. | Craeyenhout D3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | 0 | 7 |
| 10. | HUDITO D8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | 0 | 4 |
| 11. | Ring Pass D4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (20)
Naam ontbreekt
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| HUDIT | Rijsw | Leoni | Roomb | Ring | Leoni | Leide | Klein | Groen | DSHC | Craey | |
| HUDITO D8 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 6 | |||||||
| Rijswijk D4 | 6 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 9 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | |||||
| Leonidas D20 | 7 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 9 - 0 | |||||
| Roomburg D6 | 2 - 4 | 3 - 6 | 2 - 0 | 1 - 0 | |||||||
| Ring Pass D4 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 6 | ||||||
| Leonidas D15 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||||||||
| Leiden D8 | 1 - 5 | 6 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | ||||||
| Klein Zwitserland D3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | ||||||||
| Groen-Geel D6 | 1 - 0 | 1 - 1 | 7 - 2 | 3 - 0 | 4 - 4 | ||||||
| DSHC D3 | 3 - 2 | 4 - 6 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||||
| Craeyenhout D3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 6 |
HC






