Dames 2
2e in poule Dames senioren reserve Res. overgangsklasse A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 22 mei
0
Leonidas D4
2
Alecto D2-O
3
HUDITO D2-O
2
AthenA D2-O
0
Amsterdam D3
1
Schaerweijde D2-O
1
Voordaan D2-O
1
Klein Zwitserland D2-O
3
USHC D2-O
2
Hurley D4
0
Pinoké D4
5
Leiden-Leidse Studs D2-O
Zondag 15 mei
0
AthenA D2-O
1
Klein Zwitserland D2-O
2
Amsterdam D3
2
Voordaan D2-O
0
Alecto D2-O
6
HUDITO D2-O
0
Hurley D4
3
Leonidas D4
4
Schaerweijde D2-O
1
Pinoké D4
2
Leiden-Leidse Studs D2-O
1
USHC D2-O
Zondag 8 mei
0
USHC D2-O
2
Schaerweijde D2-O
1
Leonidas D4
1
Leiden-Leidse Studs D2-O
3
Pinoké D4
3
Amsterdam D3
2
HUDITO D2-O
0
Hurley D4
2
Klein Zwitserland D2-O
0
Alecto D2-O
6
Voordaan D2-O
1
AthenA D2-O
Zondag 24 april
1
Hurley D4
2
Klein Zwitserland D2-O
4
Amsterdam D3
3
USHC D2-O
1
Alecto D2-O
1
AthenA D2-O
0
Pinoké D4
2
Voordaan D2-O
2
Schaerweijde D2-O
2
Leonidas D4
1
Leiden-Leidse Studs D2-O
1
HUDITO D2-O
Wedstrijdschema
Voordaan
D2
Uit
22-05-2022
11:00
Rabobank-veld (Waterveld)
Nr. 511054
D2
Hudito D2
Thuis
29-05-2022
10:30
Veld: KG6
Nr. 511058
Fluitdiensten: H3 (Jeroen Voorham, Christoph van Spaendonck), HEREN 3
Leonidas D4
D2
Uit
12-06-2022
12:45
veld 2 (Waterveld)
Nr. 511063
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), ROTTERDAM
Poule stand (2e in poule Dames senioren reserve Res. overgangsklasse A)
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Voordaan D2-O | 20 | 16 | 3 | 1 | 61 | 21 | 0 | 51 |
2. | Klein Zwitserland D2-O | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 22 | 0 | 41 |
3. | Leiden-Leidse Studs D2-O | 20 | 11 | 7 | 2 | 52 | 23 | 0 | 40 |
4. | Schaerweijde D2-O | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 31 | 0 | 32 |
5. | Leonidas D4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 27 | 0 | 32 |
6. | HUDITO D2-O | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 26 | 0 | 30 |
7. | Amsterdam D3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 30 | 0 | 25 |
8. | AthenA D2-O | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 52 | 0 | 22 |
9. | USHC D2-O | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 41 | 0 | 20 |
10. | Hurley D4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 47 | 0 | 19 |
11. | Pinoké D4 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 56 | 0 | 15 |
12. | Alecto D2-O | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 53 | 0 | 10 |
Teambegeleiders (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (19)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Fluit dienst
Zondag 29 mei
Team resultaten
Athen | Amste | USHC | Alect | Leoni | Leide | HUDIT | Voord | Schae | Klein | Pinok | Hurle | VVV D | |
AthenA D2-O | 3 - 1 | - | 4 - 3 | 1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 6 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | |||
Amsterdam D3 | 0 - 2 | 4 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
USHC D2-O | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | |||
Alecto D2-O | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 6 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | |||
Leonidas D4 | 4 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | - | 2 - 1 | - | 1 - 0 | |||
Leiden-Leidse Studs D2-O | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 4 - 0 | |||
HUDITO D2-O | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | |||
Voordaan D2-O | 6 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 7 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | |||
Schaerweijde D2-O | 3 - 0 | - | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | |||
Klein Zwitserland D2-O | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 8 - 1 | 4 - 2 | |||
Pinoké D4 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 5 - 0 | |||
Hurley D4 | 1 - 0 | - | 5 - 5 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 2 | |||
VVV D2-O |