KZ STUDS D025-2
Wedstrijdschema
Noordwijk DO25-2
DO25-2
Uit
08-03-2026
Nr. 1994933
Locatie: t/o zwembad BinnenZee, Noordwijk
DO25-2
Alecto DO25-2
Thuis
15-03-2026
Nr. 1994936
Voorhout DO25-1
DO25-2
Uit
22-03-2026
Nr. 1994941
Locatie: Sportpark Elsgeest, Voorhout
Leiden (LOHC) DO25-4
DO25-2
Uit
12-04-2026
15:45
Veld 4 (Semiveld)
Nr. 1994950
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
Let op:
Reserve tenue
DO25-2
HDM DO25-2
Thuis
19-04-2026
Nr. 1994957
Ypenburg DO25-2
DO25-2
Uit
10-05-2026
Nr. 1994963
Locatie: Sportcomplex "De Bras", Den Haag
Let op:
Reserve tenue
DO25-2
Roomburg DO25-1
Thuis
17-05-2026
Nr. 1994968
DO25-2
Nieuwkoop DO25-2
Thuis
31-05-2026
Nr. 1994971
Hudito DO25-2
DO25-2
Uit
07-06-2026
Nr. 1994979
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Let op:
Reserve tenue
DO25-2
Alphen DO25-2
Thuis
14-06-2026
Nr. 1994980
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Roomburg DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HUDITO DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Leiden DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Alecto DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Voorhout DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Klein Zwitserland DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ypenburg DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Noordwijk DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Alphen DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Nieuwkoop DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | HDM DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HDM DO25-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 14 | 0 | 27 |
| 2. | Leiden DO25-5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 11 | 0 | 27 |
| 3. | Klein Zwitserland DO25-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 21 | 0 | 13 |
| 4. | Berkel-Rodenrijs DO25-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 30 | 3 | 7 |
| 5. | Thor DO25-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 76 | 3 | 3 |
| 6. | Alphen DO25-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 72 | 3 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Alphe | HDM D | Klein | Leide | Berke | Thor | |
| Alphen DO25-4 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 11 | 2 - 11 | 9 - 2 | |
| HDM DO25-1 | 13 - 1 | 4 - 3 | 4 - 1 | 6 - 3 | 13 - 0 | |
| Klein Zwitserland DO25-2 | 6 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 14 - 0 | |
| Leiden DO25-5 | 15 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| Berkel-Rodenrijs DO25-2 | 4 - 1 | 2 - 6 | 5 - 1 | 0 - 7 | 0 - 3 | |
| Thor DO25-2 | 3 - 0 | 0 - 15 | 3 - 5 | 0 - 17 | - |
HC






