Dames 1
Uitslag
Zondag 26 november
2
Nijmegen D1
3
Leiden D1
1
Victoria D1
0
Leonidas D1
1
Groningen D1
1
Klein Zwitserland D1
2
MOP D1
1
HIC D1
0
Laren D1
0
Ring Pass Delft D1
Zondag 19 november
1
Leiden D1
1
Laren D1
4
Huizen D1
1
Nijmegen D1
2
HIC D1
2
Push D1
3
Klein Zwitserland D1
2
MOP D1
2
Leonidas D1
2
Groningen D1
3
Ring Pass Delft D1
3
Victoria D1
Donderdag 16 november
2
Leonidas D1
2
Leiden D1
3
Push D1
1
Huizen D1
Zondag 12 november
1
Nijmegen D1
0
HIC D1
2
Leiden D1
2
Huizen D1
2
Victoria D1
0
Laren D1
4
Groningen D1
5
Ring Pass Delft D1
2
MOP D1
1
Leonidas D1
2
Push D1
2
Klein Zwitserland D1
Wedstrijdschema
Victoria D1
D1
Uit
03-03-2024
Nr. 1156126
Locatie: Sportpark Kralingseweg (Victoria), Rotterdam
D1
Ring Pass D1
Thuis
10-03-2024
Nr. 1156135
Leonidas D1
D1
Uit
17-03-2024
Nr. 1156137
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
D1
Laren D1
Thuis
24-03-2024
Nr. 1156147
D1
HIC D1
Thuis
07-04-2024
Nr. 1156149
Huizen D1
D1
Uit
14-04-2024
Nr. 1156157
Locatie: Sportpark Bestevaer (Huizen), Naarden
Thuis
21-04-2024
Nr. 1156162
Nijmegen D1
D1
Uit
28-04-2024
Nr. 1156167
Locatie: Sportpark d'Almarasweg, Nijmegen
D1
Push D1
Thuis
05-05-2024
Nr. 1156175
MOP D1
D1
Uit
12-05-2024
Nr. 1156182
Locatie: Sportpark Bergenshuizen, Vught
D1
Groningen D1
Thuis
26-05-2024
Nr. 1156188
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | MOP D1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | 0 | 25 |
2. | Huizen D1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 0 | 18 |
3. | Victoria D1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 0 | 18 |
4. | Ring Pass Delft D1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 0 | 16 |
5. | Leiden D1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | 0 | 16 |
6. | Nijmegen D1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 0 | 15 |
7. | HIC D1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 0 | 14 |
8. | Push D1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 |
9. | Laren D1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 0 | 11 |
10. | Groningen D1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | 0 | 10 |
11. | Leonidas D1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 18 | 0 | 9 |
12. | Klein Zwitserland D1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 24 | 0 | 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Victoria D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2. | Leonidas D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | Myra D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
4. | HDM D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Xenios D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | Bloemendaal D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7. | Ring Pass Delft D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8. | Leiden D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9. | Rood-Wit D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Klein Zwitserland D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11. | Schiedam D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12. | Hurley D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (7)
Spelers (22)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
HIC D | Ring | Klein | Laren | Groni | Leide | Huize | MOP D | Leoni | Nijme | Victo | Push | |
HIC D1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | |||||||
Ring Pass Delft D1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 3 | |||||||
Klein Zwitserland D1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | |||||||
Laren D1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | |||||||
Groningen D1 | 4 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | ||||||
Leiden D1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | ||||||
Huizen D1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 2 - 0 | |||||||
MOP D1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | ||||||
Leonidas D1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||||||
Nijmegen D1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | ||||||
Victoria D1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | ||||||
Push D1 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 |
Schie | HDM D | Ring | Klein | Bloem | Xenio | Myra | Leide | Leoni | Rood- | Victo | Hurle | |
Schiedam D1 | 2 - 5 | |||||||||||
HDM D1 | ||||||||||||
Ring Pass Delft D1 | 1 - 2 | |||||||||||
Klein Zwitserland D1 | ||||||||||||
Bloemendaal D1 | ||||||||||||
Xenios D1 | 2 - 1 | |||||||||||
Myra D1 | 4 - 2 | |||||||||||
Leiden D1 | ||||||||||||
Leonidas D1 | 4 - 1 | |||||||||||
Rood-Wit D1 | 0 - 1 | |||||||||||
Victoria D1 | ||||||||||||
Hurley D1 |