M014-10
3e in poule Zuid-Holland - B
3e in poule Zuid-Holland - B
5e in poule Zuid-Holland - B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Westland MO14-5
MO14-10
Uit
07-03-2026
10:30
Juva Regenboogveld (4) (Waterveld)
Nr. 1999852
Locatie: Sportpark 'Hoge Bomen', Naaldwijk
MO14-10
Hudito MO14-3
Thuis
14-03-2026
13:20
Veld: KG5
Nr. 1999857
Cartouche MO14-8
MO14-10
Uit
21-03-2026
Nr. 1999860
Locatie: Sportpark DuiveSteyn, Voorburg
Pollux MO14-3
MO14-10
Uit
28-03-2026
14:15
Veld 3 (Semiveld)
Nr. 1999861
Locatie: Sportpark Kooikersweg, Vlaardingen
Let op:
Reserve tenue
MO14-10
Wateringseveld MO14-3
Thuis
11-04-2026
Nr. 1999866
MO14-10
Westland MO14-5
Thuis
18-04-2026
16:30
Veld: KG4
Nr. 1999869
Hudito MO14-3
MO14-10
Uit
09-05-2026
Nr. 1999872
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Let op:
Reserve tenue
MO14-10
Cartouche MO14-8
Thuis
30-05-2026
Nr. 1999875
MO14-10
Pollux MO14-3
Thuis
06-06-2026
Nr. 1999878
Wateringseveld MO14-3
MO14-10
Uit
13-06-2026
08:45
Veld 4 (Kunstgras)
Nr. 1999881
Locatie: Wateringse Veld, Den Haag
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Pollux MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HUDITO MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Klein Zwitserland MO14-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Cartouche MO14-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Westland MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wateringse veld MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Craeyenhout MO14-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | 13 |
| 2. | Forescate MO14-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 14 | 0 | 11 |
| 3. | Klein Zwitserland MO14-10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 22 | 0 | 8 |
| 4. | Wateringse veld MO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| 5. | Cartouche MO14-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 |
| 6. | HDS MO14-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | 3 | -3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HGC MO14-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 15 |
| 2. | HDM MO14-9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 5 | 0 | 12 |
| 3. | Forescate MO14-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 13 | 0 | 7 |
| 4. | Cartouche MO14-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 7 |
| 5. | Klein Zwitserland MO14-10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 32 | 0 | 1 |
| 6. | Kieviten MO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 39 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (3)
Frank
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Water | HDS M | Craey | Klein | Carto | Fores | |
| Wateringse veld MO14-3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |||
| HDS MO14-6 | 1 - 6 | 4 - 5 | ||||
| Craeyenhout MO14-6 | 8 - 3 | 2 - 1 | ||||
| Klein Zwitserland MO14-10 | 2 - 2 | 6 - 6 | ||||
| Cartouche MO14-7 | 3 - 2 | 2 - 4 | 2 - 3 | |||
| Forescate MO14-5 | 5 - 1 | 9 - 1 | 4 - 4 |
| HDM M | Klein | Carto | Kievi | HGC M | Fores | |
| HDM MO14-9 | 10 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | |||
| Klein Zwitserland MO14-10 | 2 - 4 | 4 - 10 | ||||
| Cartouche MO14-7 | 4 - 3 | 3 - 3 | ||||
| Kieviten MO14-4 | 0 - 16 | 4 - 4 | 0 - 6 | |||
| HGC MO14-5 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | |||
| Forescate MO14-5 | 2 - 3 | 10 - 1 |
HC






