Heren 45-2
1e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
2
Berkel-Rodenrijs H45-1
4
Hoeksche Waard H45-1
6
HDM H45-1
2
Hoeksche Waard H45-1
3
Berkel-Rodenrijs H45-1
2
HDM H45-1
Zondag 1 februari
8
Klein Zwitserland H45-2
1
Hoeksche Waard H45-1
2
Hoeksche Waard H45-1
5
Alphen H45-1
5
Klein Zwitserland H45-2
2
Alphen H45-1
3
Klein Zwitserland H45-1
3
HDM H45-1
3
HGC H45-1
4
HDM H45-1
5
Klein Zwitserland H45-1
4
HGC H45-1
Zondag 25 januari
3
HDM H45-1
0
Berkel-Rodenrijs H45-1
4
Klein Zwitserland H45-2
0
Berkel-Rodenrijs H45-1
6
HDM H45-1
3
Klein Zwitserland H45-2
5
Klein Zwitserland H45-1
1
Alphen H45-1
8
Alphen H45-1
1
Hoeksche Waard H45-1
7
Klein Zwitserland H45-1
0
Hoeksche Waard H45-1
Zondag 18 januari
5
Klein Zwitserland H45-2
4
HGC H45-1
6
HGC H45-1
3
Klein Zwitserland H45-1
0
Klein Zwitserland H45-2
3
Klein Zwitserland H45-1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (1e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland H45-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 25 | 0 | 28 |
| 2. | HGC H45-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 56 | 26 | 0 | 27 |
| 3. | HDM H45-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 30 | 0 | 22 |
| 4. | Klein Zwitserland H45-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 48 | 34 | 0 | 20 |
| 5. | Alphen H45-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 45 | 0 | 13 |
| 6. | Hoeksche Waard H45-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 70 | 0 | 7 |
| 7. | Berkel-Rodenrijs H45-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 47 | 0 | 5 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (9)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Berke | Hoeks | HDM H | Klein | Klein | HGC H | Alphe | |
| Berkel-Rodenrijs H45-1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 4 | 1 - 4 | 3 - 5 | |
| Hoeksche Waard H45-1 | 4 - 4 | 2 - 1 | 2 - 8 | 1 - 8 | 1 - 6 | 2 - 5 | |
| HDM H45-1 | 3 - 0 | 6 - 2 | 6 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 4 - 3 | |
| Klein Zwitserland H45-2 | 4 - 0 | 8 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 5 - 4 | 5 - 2 | |
| Klein Zwitserland H45-1 | 3 - 1 | 7 - 0 | 3 - 3 | 1 - 5 | 5 - 4 | 5 - 1 | |
| HGC H45-1 | 6 - 0 | 7 - 2 | 3 - 4 | 5 - 2 | 6 - 3 | 4 - 2 | |
| Alphen H45-1 | 5 - 2 | 8 - 1 | 3 - 4 | 4 - 4 | 2 - 7 | 0 - 4 |
HC






