Heren 30-5
9e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H30-5
Voorne H30-1
Thuis
01-03-2026
12:45
Veld: KG1
Nr. 1876212
Victoria H30-3
H30-5
Uit
15-03-2026
Nr. 1876218
Locatie: Sportpark Kralingseweg (Victoria), Rotterdam
H30-5
Cartouche H30-4
Thuis
22-03-2026
Nr. 1876223
Forcial H30-1
H30-5
Uit
29-03-2026
Nr. 1876226
Locatie: Sportpark Tweede Slag, Rockanje
H30-5
Cartouche H30-5
Thuis
12-04-2026
Nr. 1876234
Victoria H30-2
H30-5
Uit
19-04-2026
Nr. 1876239
Locatie: Sportpark Kralingseweg (Victoria), Rotterdam
Hudito H30-2
H30-5
Uit
10-05-2026
Nr. 1876245
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Let op:
Reserve tenue
H30-5
Roomburg H30-2
Thuis
31-05-2026
Nr. 1876247
Rotterdam H30-4
H30-5
Uit
07-06-2026
Nr. 1876254
Locatie: Sportpark Hazelaarweg, Rotterdam
Poule stand (9e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Rotterdam H30-4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 8 | 0 | 28 |
| 2. | Victoria H30-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 14 | 0 | 22 |
| 3. | Forcial H30-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 18 | 0 | 16 |
| 4. | HUDITO H30-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 0 | 16 |
| 5. | Cartouche H30-5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 0 | 13 |
| 6. | Voorne H30-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 36 | 0 | 11 |
| 7. | Roomburg H30-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | 0 | 10 |
| 8. | Victoria H30-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 30 | 0 | 8 |
| 9. | Klein Zwitserland H30-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | 0 | 7 |
| 10. | Cartouche H30-4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | 0 | 5 |
Teambegeleiders (2)
Herman
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (20)
Herman
Michael
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Victo | Forci | Voorn | Victo | Rotte | Roomb | Klein | HUDIT | Carto | Carto | |
| Victoria H30-3 | 4 - 2 | 8 - 2 | 8 - 1 | 6 - 1 | ||||||
| Forcial H30-1 | 5 - 3 | 0 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 | 5 - 2 | |||||
| Voorne H30-1 | 0 - 5 | 3 - 0 | 3 - 3 | 8 - 6 | ||||||
| Victoria H30-2 | 3 - 7 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 6 | 6 - 1 | |||||
| Rotterdam H30-4 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||||||
| Roomburg H30-2 | 3 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | |||||
| Klein Zwitserland H30-5 | 1 - 4 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 5 | 1 - 4 | |||||
| HUDITO H30-2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 | 0 - 5 | 4 - 2 | |||||
| Cartouche H30-5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | ||||
| Cartouche H30-4 | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 |
HC






