KZ STUDS D025-4
Wedstrijdschema
DO25-4
Voorhout DO25-2
Thuis
08-03-2026
Nr. 1994567
Forescate DO25-3
DO25-4
Uit
15-03-2026
Nr. 1994575
Locatie: Sportpark 'Adegeest', Voorschoten
DO25-4
Leonidas DO25-8
Thuis
22-03-2026
Nr. 1994577
DO25-4
Dopie DO25-2
Thuis
12-04-2026
Nr. 1994587
DO25-4
Roomburg DO25-2
Thuis
19-04-2026
Nr. 1994592
DO25-4
Rijswijk DO25-3
Thuis
10-05-2026
Nr. 1994597
Leiden (LOHC) DO25-14
DO25-4
Uit
17-05-2026
Nr. 1994603
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
Let op:
Reserve tenue
DO25-4
Alphen DO25-5
Thuis
31-05-2026
Nr. 1994607
Uit
07-06-2026
Nr. 1994613
Locatie: Sportpark 'Reeuwijkse Houtwal', Reeuwijk
Catwijck DO25-1
DO25-4
Uit
14-06-2026
Nr. 1994619
Locatie: Sportpark 'De Krom', Katwijk
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Leiden DO25-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Roomburg DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dopie DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Leonidas DO25-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Catwijck DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Voorhout DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | HCRB DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Alphen DO25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Forescate DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rijswijk DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland DO25-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 0 | 16 |
| 2. | Leiden DO25-16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 3 | 13 |
| 3. | Kieviten DO25-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 0 | 12 |
| 4. | Cartouche DO25-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 33 | 0 | 7 |
| 5. | HDM DO25-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 31 | 0 | 4 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (22)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| HDM D | Carto | Kievi | Leide | Klein | |
| HDM DO25-3 | 5 - 5 | 2 - 4 | - | 3 - 2 | |
| Cartouche DO25-4 | 6 - 4 | 2 - 3 | 0 - 4 | ||
| Kieviten DO25-1 | 6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 - 2 | |
| Leiden DO25-16 | 6 - 3 | 8 - 2 | 5 - 3 | 2 - 2 | |
| Klein Zwitserland DO25-4 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 |
HC






