Dames 7
1e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
D7
Cartouche D4
Thuis
08-03-2026
Nr. 1872965
Roomburg D12
D7
Uit
15-03-2026
Nr. 1872970
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
Let op:
Reserve tenue
D7
Forescate D2
Thuis
22-03-2026
Nr. 1872975
Uit
29-03-2026
Nr. 1872979
Locatie: Roggewoning (Groen-Geel), Wassenaar
Thuis
12-04-2026
Nr. 1872985
Nieuwkoop
D7
Uit
19-04-2026
Nr. 1872988
Locatie: Sportpark 'De Dulen', Nieuwkoop
Let op:
Reserve tenue
D7
HDM D4
Thuis
10-05-2026
Nr. 1872995
Leonidas D21
D7
Uit
17-05-2026
Nr. 1872997
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
Thuis
31-05-2026
Nr. 1873005
Roomburg D9
D7
Uit
14-06-2026
Nr. 1873015
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
Let op:
Reserve tenue
Poule stand (1e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland D7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 14 | 3 | 21 |
| 2. | Leiden D10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 7 | 0 | 21 |
| 3. | Forescate D2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 13 | 0 | 19 |
| 4. | Voorhout D2-O | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 23 | 0 | 16 |
| 5. | Nieuwkoop D1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 18 | 0 | 15 |
| 6. | Roomburg D9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 0 | 14 |
| 7. | Groen-Geel D12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 19 | 0 | 13 |
| 8. | Cartouche D4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 23 | 0 | 11 |
| 9. | Roomburg-Augustinus D12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 28 | 0 | 10 |
| 10. | Leonidas D21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 30 | 3 | 7 |
| 11. | HDM D4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 101 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Roomb | Klein | Leoni | HDM D | Voorh | Roomb | Leide | Groen | Fores | Carto | Nieuw | |
| Roomburg-Augustinus D12 | 3 - 1 | 7 - 3 | 3 - 5 | 0 - 4 | |||||||
| Klein Zwitserland D7 | 6 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 7 - 0 | 6 - 0 | ||||||
| Leonidas D21 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 8 | 4 - 0 | 1 - 6 | ||||||
| HDM D4 | 0 - 12 | 0 - 7 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 11 | |||||
| Voorhout D2-O | 2 - 1 | 1 - 6 | 20 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | ||||||
| Roomburg D9 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | ||||||
| Leiden D10 | 4 - 0 | 3 - 5 | 5 - 0 | 1 - 2 | |||||||
| Groen-Geel D12 | 2 - 0 | 6 - 2 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||||||
| Forescate D2 | 3 - 2 | 3 - 4 | 13 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | |||||
| Cartouche D4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 2 | 7 - 2 | ||||||
| Nieuwkoop D1 | 10 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 |
HC






