Dames 5
1e in poule Zuid-Holland - B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Victoria D8
D5
Uit
08-03-2026
Nr. 1872523
Locatie: Sportpark Kralingseweg (Victoria), Rotterdam
D5
Leonidas D12
Thuis
15-03-2026
Nr. 1872529
Alecto D6
D5
Uit
22-03-2026
14:30
Chalant ICT Veld 1 (Waterveld)
Nr. 1872532
Locatie: Sportpark 'De Bloemerd' (Alecto), Leiderdorp
D5
Cartouche D3
Thuis
29-03-2026
Nr. 1872539
Leonidas D16
D5
Uit
12-04-2026
Nr. 1872541
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
D5
Scoop Delft D3
Thuis
10-05-2026
Nr. 1872551
HDS D3
D5
Uit
17-05-2026
Nr. 1872557
Locatie: Madestein (Loosduinen), Den Haag
Thuis
31-05-2026
Nr. 1872562
Hudito D5
D5
Uit
07-06-2026
Nr. 1872570
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Let op:
Reserve tenue
D5
DSHC D4
Thuis
14-06-2026
Nr. 1872573
Poule stand (1e in poule Zuid-Holland - B)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland D5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 8 | 0 | 24 |
| 2. | HUDITO D5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 0 | 20 |
| 3. | Alecto D6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 0 | 20 |
| 4. | HDS D3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 0 | 17 |
| 5. | Cartouche D3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 13 | 0 | 15 |
| 6. | Leiden D7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | 0 | 13 |
| 7. | Scoop Delft D3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | 0 | 12 |
| 8. | Victoria D8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 0 | 11 |
| 9. | Leonidas D12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | 0 | 11 |
| 10. | Leonidas D16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 23 | 0 | 10 |
| 11. | DSHC D4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 45 | 3 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (19)
Nikita
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Scoop | HDS D | Leoni | Victo | Leoni | Leide | Klein | HUDIT | DSHC | Alect | Carto | |
| Scoop Delft D3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | ||||||||
| HDS D3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | |||||||
| Leonidas D16 | 5 - 3 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | ||||||
| Victoria D8 | 0 - 1 | 4 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | ||||||
| Leonidas D12 | 6 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 0 - 1 | |||||
| Leiden D7 | 3 - 6 | 3 - 1 | 0 - 5 | 5 - 1 | 1 - 0 | ||||||
| Klein Zwitserland D5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | ||||||
| HUDITO D5 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||||||
| DSHC D4 | 2 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 13 | 0 - 5 | 1 - 4 | |||||
| Alecto D6 | 2 - 1 | 3 - 2 | 6 - 1 | 1 - 1 | 6 - 2 | ||||||
| Cartouche D3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 |
HC






