Heren 45-1
4e in poule Landelijk - C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H45-1
HDM H45-2
Thuis
08-03-2026
Nr. 1986703
Hudito H45-1
H45-1
Uit
15-03-2026
Nr. 1851079
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Let op:
Reserve tenue
H45-1
Ring Pass H45-1
Thuis
22-03-2026
Nr. 1838504
Leiden (LOHC) H45-1
H45-1
Uit
29-03-2026
11:15
Veld 2 (Waterveld)
Nr. 1838508
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
Let op:
Reserve tenue
H45-1
Schiedam H45-1
Thuis
12-04-2026
Nr. 1838514
Leonidas H45-1
H45-1
Uit
19-04-2026
Nr. 1838517
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
Thuis
10-05-2026
Nr. 1838524
HGC H45-1
H45-1
Uit
17-05-2026
Nr. 1838526
Locatie: Roggewoning (HGC), Wassenaar
H45-1
HDM H45-1
Thuis
31-05-2026
Nr. 1838534
H45-1
Bennebroek H45-1
Thuis
07-06-2026
Nr. 1838539
Roomburg H45-1
H45-1
Uit
14-06-2026
Nr. 1838544
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
Let op:
Reserve tenue
Poule stand (4e in poule Landelijk - C)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HGC H45-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 68 | 7 | 0 | 28 |
| 2. | HUDITO H45-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 6 | 0 | 24 |
| 3. | HDM H45-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 0 | 23 |
| 4. | Klein Zwitserland H45-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | 0 | 19 |
| 5. | Leonidas H45-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 24 | 0 | 16 |
| 6. | Roomburg H45-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 21 | 0 | 15 |
| 7. | Leiden H45-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| 8. | Bennebroek H45-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | 0 | 7 |
| 9. | Schiedam H45-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 | 0 | 4 |
| 10. | Ring Pass H45-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 42 | 0 | 2 |
| 11. | HCRB H45-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 42 | 0 | 2 |
| 12. | HDM H45-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (19)
Paul
Stefan
Rogier
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ring | Benne | Leide | HGC H | HDM H | Schie | Klein | HCRB | Leoni | HDM H | HUDIT | Roomb | |
| Ring Pass H45-1 | 1 - 6 | 0 - 11 | - | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | |||||
| Bennebroek H45-1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 7 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | ||||||
| Leiden H45-1 | 0 - 7 | - | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||||
| HGC H45-1 | - | 7 - 0 | 7 - 0 | 2 - 2 | 5 - 2 | |||||||
| HDM H45-2 | ||||||||||||
| Schiedam H45-1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 7 | ||||||
| Klein Zwitserland H45-1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 0 | 0 - 1 | 5 - 2 | |||||||
| HCRB H45-1 | 1 - 9 | - | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | |||||||
| Leonidas H45-1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | ||||||||
| HDM H45-1 | 7 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 1 | 3 - 0 | |||||||
| HUDITO H45-1 | 5 - 0 | 4 - 0 | 13 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | |||||||
| Roomburg H45-1 | 0 - 0 | 0 - 8 | - | 3 - 1 | 1 - 1 |
HC






