Heren 30-2
6e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Ring Pass H30-1
H30-2
Uit
15-03-2026
Nr. 1891496
Locatie: Sportpark 'Hof van Delft', Delft
Pijnacker H30-1
H30-2
Uit
22-03-2026
13:00
Legista veld 2 (Kunstgras)
Nr. 1891505
Locatie: Sportpark 'De Groene Wijdte', Pijnacker
Let op:
Reserve tenue
H30-2
Berkel H30-1
Thuis
29-03-2026
Nr. 1891510
Hudito H30-1
H30-2
Uit
12-04-2026
Nr. 1891514
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Let op:
Reserve tenue
H30-2
HDM H30-2
Thuis
19-04-2026
Nr. 1891520
Rotterdam H30-3
H30-2
Uit
10-05-2026
Nr. 1891523
Locatie: Sportpark Hazelaarweg, Rotterdam
H30-2
Forescate H30-1
Thuis
31-05-2026
Nr. 1891529
Spijkenisse H30-1
H30-2
Uit
07-06-2026
Nr. 1891532
Locatie: Sportpark Groenewoud, Spijkenisse
Poule stand (6e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HUDITO H30-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 0 | 22 |
| 2. | Ring Pass H30-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 0 | 20 |
| 3. | Spijkenisse H30-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | 0 | 18 |
| 4. | HDM H30-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 11 | 0 | 18 |
| 5. | Berkel-Rodenrijs H30-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 0 | 16 |
| 6. | Klein Zwitserland H30-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 16 | 0 | 15 |
| 7. | Forescate H30-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 34 | 0 | 11 |
| 8. | Pijnacker H30-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | 0 | 10 |
| 9. | HDS H30-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | 0 | 10 |
| 10. | Rotterdam H30-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 50 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (22)
Michaƫl
David
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Spijk | HDS H | Berke | HDM H | Rotte | Ring | Pijna | Klein | HUDIT | Fores | |
| Spijkenisse H30-1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 6 - 2 | ||||||
| HDS H30-1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | |||||
| Berkel-Rodenrijs H30-1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 4 | 4 - 1 | |||||
| HDM H30-2 | 2 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 6 - 1 | |||||
| Rotterdam H30-3 | 0 - 5 | 2 - 3 | 0 - 6 | 2 - 7 | ||||||
| Ring Pass H30-1 | 5 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | |||||
| Pijnacker H30-1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 6 - 0 | 5 - 2 | 1 - 1 | |||||
| Klein Zwitserland H30-2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 6 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||||
| HUDITO H30-1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | ||||
| Forescate H30-1 | 3 - 4 | 8 - 4 | 4 - 2 | 1 - 5 |
HC






