Heren 30-1
1e in poule Landelijk - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H30-1
Rotterdam H30-1
Thuis
08-03-2026
Nr. 1829653
HDM H30-1
H30-1
Uit
15-03-2026
Nr. 1829659
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
H30-1
Huizen H30-1
Thuis
22-03-2026
Nr. 1829666
Gooische H30-1
H30-1
Uit
29-03-2026
12:45
veld 3 (Waterveld)
Nr. 1829669
Locatie: Gooische Hockey Club, Bussum
H30-1
Voordaan H30-1
Thuis
12-04-2026
Nr. 1829679
Amsterdam H30-1
H30-1
Uit
19-04-2026
Nr. 1829685
Locatie: Amsterdamse Bos (Amsterdam), Amstelveen
Gooische H30-2
H30-1
Uit
10-05-2026
14:15
veld 1 (Waterveld)
Nr. 1829692
Locatie: Gooische Hockey Club, Bussum
H30-1
Leiden (LOHC) H30-1
Thuis
17-05-2026
Nr. 1829696
FIT H30-1
H30-1
Uit
31-05-2026
Nr. 1829703
Locatie: Sportpark 'Kadoelen', Amsterdam
H30-1
Kampong H30-1
Thuis
07-06-2026
Nr. 1829707
Bloemendaal H30-1
H30-1
Uit
14-06-2026
Nr. 1829714
Locatie: Sportpark Aelbertsbergweg, Bloemendaal
Poule stand (1e in poule Landelijk - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland H30-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 23 | 0 | 26 |
| 2. | Bloemendaal H30-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 23 | 0 | 22 |
| 3. | Voordaan H30-1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 22 |
| 4. | Rotterdam H30-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 30 | 0 | 17 |
| 5. | Gooische H30-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 28 | 0 | 17 |
| 6. | Gooische H30-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 30 | 0 | 16 |
| 7. | Amsterdam H30-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 35 | 0 | 14 |
| 8. | Kampong H30-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 26 | 0 | 13 |
| 9. | Leiden H30-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 21 | 0 | 13 |
| 10. | HDM H30-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 24 | 0 | 12 |
| 11. | Huizen H30-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 26 | 45 | 0 | 6 |
| 12. | FIT H30-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 44 | 0 | 4 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (25)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| FIT H | HDM H | Voord | Rotte | Leide | Klein | Kampo | Huize | Goois | Goois | Bloem | Amste | |
| FIT H30-1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 4 - 5 | 3 - 3 | 3 - 1 | |||||||
| HDM H30-1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | 4 - 2 | |||||||
| Voordaan H30-1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 6 - 2 | 3 - 1 | |||||||
| Rotterdam H30-1 | 4 - 3 | 0 - 2 | 4 - 4 | 4 - 3 | 1 - 3 | |||||||
| Leiden H30-1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 - 1 | 7 - 1 | 8 - 1 | ||||||
| Klein Zwitserland H30-1 | 8 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 6 - 3 | 4 - 0 | 9 - 2 | ||||||
| Kampong H30-1 | 6 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 3 | 4 - 1 | |||||||
| Huizen H30-1 | 7 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | 1 - 9 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||||
| Gooische H30-2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 3 | 1 - 2 | |||||||
| Gooische H30-1 | 2 - 4 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | ||||||
| Bloemendaal H30-1 | 5 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |||||||
| Amsterdam H30-1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 6 - 3 | 3 - 5 |
HC






